日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 [暦注] (旧) 10月19日 [破] 仏滅 [婁] 癸巳 四緑木星 | 2 [暦注] (旧) 10月20日 [危] 大安 [胃] 甲午 三碧木星 | |||||
3 [暦注] (旧) 10月21日 [成] 赤口 [昴] 乙未 二黒土星 | 4 [暦注] (旧) 10月22日 [納] 先勝 [畢] 丙申 一白水星 | 5 [暦注] (旧) 10月23日 [開] 友引 [觜] 丁酉 九紫火星 | 6 [暦注] (旧) 10月24日 [閉] 先負 [参] 戊戌 八白土星 | 7 大雪 [暦注] (旧) 10月25日 [閉] 仏滅 [井] 己亥 七赤金星 | 8 [暦注] (旧) 10月26日 [建] 大安 [鬼] 庚子 六白金星 | 9 [暦注] (旧) 10月27日 [除] 赤口 [柳] 辛丑 五黄土星 |
10 [暦注] (旧) 10月28日 [満] 先勝 [星] 壬寅 四緑木星 | 11 [暦注] (旧) 10月29日 [平] 友引 [張] 癸卯 三碧木星 | 12 [暦注] (旧) 10月30日 [定] 先負 [翼] 甲辰 二黒土星 | 13 [暦注] (旧) 11月1日 [執] 大安 [軫] 乙巳 一白水星 | 14 [暦注] (旧) 11月2日 [破] 赤口 [角] 丙午 九紫火星 | 15 [暦注] (旧) 11月3日 [危] 先勝 [亢] 丁未 八白土星 | 16 [暦注] (旧) 11月4日 [成] 友引 [氏] 戊申 七赤金星 |
17 [暦注] (旧) 11月5日 [納] 先負 [房] 己酉 六白金星 | 18 [暦注] (旧) 11月6日 [開] 仏滅 [心] 庚戌 五黄土星 | 19 [暦注] (旧) 11月7日 [閉] 大安 [尾] 辛亥 四緑木星 | 20 [暦注] (旧) 11月8日 [建] 赤口 [箕] 壬子 三碧木星 | 21 [暦注] (旧) 11月9日 [除] 先勝 [斗] 癸丑 二黒土星 | 22 冬至 [暦注] (旧) 11月10日 [満] 友引 [牛] 甲寅 一白水星 | 23 [暦注] (旧) 11月11日 [平] 先負 [女] 乙卯 九紫火星 |
24 [暦注] (旧) 11月12日 [定] 仏滅 [虚] 丙辰 八白土星 | 25 [暦注] (旧) 11月13日 [執] 大安 [危] 丁巳 七赤金星 | 26 [暦注] (旧) 11月14日 [破] 赤口 [室] 戊午 六白金星 | 27 [暦注] (旧) 11月15日 [危] 先勝 [壁] 己未 五黄土星 | 28 [暦注] (旧) 11月16日 [成] 友引 [奎] 庚申 四緑木星 | 29 [暦注] (旧) 11月17日 [納] 先負 [婁] 辛酉 三碧木星 | 30 [暦注] (旧) 11月18日 [開] 仏滅 [胃] 壬戌 二黒土星 |
31 [暦注] (旧) 11月19日 [閉] 大安 [昴] 癸亥 一白水星 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
| |||
|