UD Agent Logs


Old Logs
04/2007 03/2007 02/2007 01/2007
12/2006 11/2006 10/2006 09/2006 08/2006 07/2006
06/2006 05/2006 04/2006 03/2006 02/2006 01/2006
12/2005 11/2005 10/2005 09/2005 08/2005 07/2005
06/2005 05/2005 04/2005 03/2005 02/2005 01/2005
12/2004 11/2004 10/2004 09/2004 08/2004 07/2004
06/2004 05/2004 04/2004 03/2004 02/2004 01/2004
12/2003 11/2003 10/2003 09/2003 08/2003 07/2003
06/2003 05/2003 04/2003 03/2003 02/2003 01/2003
12/2002 11/2002 10/2002 BOTTOM


The punctuation dated the day is UTC. (Universal Time Coordinated)

December, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
12/31/2003 0:002:08:47:01 2:276:17:59:45 754 351,246 5 1,710
12/30/2003 0:001:23:17:00 2:274:09:12:44 598 350,492 4 1,705
12/29/2003 0:003:12:28:57 2:272:09:55:44 1,597 349,894 7 1,701
12/28/2003 0:003:03:29:58 2:268:21:26:47 1,247 348,297 6 1,694
12/27/2003 0:003:04:37:11 2:265:17:56:49 1,308 347,050 6 1,688
12/26/2003 0:002:01:12:33 2:262:13:19:38 1,280 345,742 5 1,682
12/25/2003 0:003:06:47:32 2:260:12:07:05 1,414 344,462 6 1,677
12/24/2003 0:006:12:05:39 2:257:05:19:33 1,455 343,048 5 1,671
12/23/2003 0:003:03:34:33 2:250:17:13:54 1,510 341,593 6 1,666
12/22/2003 0:003:06:35:49 2:247:13:39:21 1,439 340,083 4 1,660
12/21/2003 0:002:13:25:46 2:244:07:03:32 1,115 338,644 5 1,656
12/20/2003 0:006:19:35:27 2:241:17:37:46 1,807 337,529 7 1,651
12/19/2003 0:001:17:07:26 2:234:22:02:19 1,013 335,722 4 1,644
12/18/2003 0:003:19:54:00 2:233:04:54:53 1,833 334,709 7 1,640
12/17/2003 0:006:14:43:54 2:229:09:00:53 1,682 332,876 7 1,633
12/16/2003 0:002:19:31:12 2:222:18:16:59 1,180 331,194 6 1,626
12/15/2003 0:002:17:40:14 2:219:22:45:47 1,146 330,014 5 1,620
12/14/2003 0:002:03:04:56 2:217:05:05:33 1,257 328,868 6 1,615
12/13/2003 0:005:19:14:05 2:215:02:00:37 1,694 327,611 7 1,609
12/12/2003 0:002:01:19:25 2:209:06:46:32 1,244 325,917 5 1,602
12/11/2003 0:001:16:15:49 2:207:05:27:07 987 324,673 5 1,597
12/10/2003 0:001:20:53:50 2:205:13:11:18 1,157 323,686 5 1,592
12/09/2003 0:006:10:30:33 2:203:16:17:28 1,915 322,529 8 1,587
12/08/2003 0:002:02:48:54 2:197:05:46:55 1,367 320,614 5 1,579
12/07/2003 0:001:11:29:18 2:195:02:58:01 826 319,247 4 1,574
12/06/2003 0:001:02:18:34 2:193:15:28:43 785 318,421 2 1,570
12/05/2003 0:005:17:13:29 2:192:13:10:09 1,609 317,636 5 1,568
12/04/2003 0:001:16:35:07 2:186:19:56:40 998 316,027 5 1,563
12/03/2003 0:002:00:07:54 2:185:03:21:33 1,218 315,029 6 1,558
12/02/2003 0:002:13:06:08 2:183:03:13:39 1,617 313,811 7 1,552
12/01/2003 0:005:06:20:07 2:180:14:07:31 1,316 312,194 6 1,545

November, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
11/30/2003 0:002:00:48:20 2:175:07:47:24 1,273 310,878 6 1,539
11/29/2003 0:001:16:37:43 2:173:06:59:04 1,018 309,605 5 1,533
11/28/2003 0:002:04:56:35 2:171:14:21:21 1,358 308,587 6 1,528
11/27/2003 0:007:09:02:39 2:169:09:24:46 2,021 307,229 7 1,522
11/26/2003 0:001:11:49:57 2:162:00:22:07 852 305,208 4 1,515
11/25/2003 0:002:00:02:55 2:160:12:32:10 1,215 304,356 6 1,511
11/24/2003 0:002:07:29:41 2:158:12:29:15 1,393 303,141 6 1,505
11/23/2003 0:001:15:25:40 2:156:04:59:34 1,063 301,748 4 1,499
11/22/2003 0:005:17:01:10 2:154:13:33:54 1,775 300,685 7 1,495
11/21/2003 0:002:09:28:54 2:148:20:32:44 1,383 298,910 6 1,488
11/20/2003 0:001:12:57:00 2:146:11:03:50 841 297,527 4 1,482
11/19/2003 0:005:12:45:46 2:144:22:06:50 1,437 296,686 4 1,478
11/18/2003 0:001:22:25:35 2:139:09:21:04 1,175 295,249 5 1,474
11/17/2003 0:000:19:43:39 2:137:10:55:29 419 294,074 3 1,469
11/16/2003 0:001:01:12:44 2:136:15:11:50 545 293,655 4 1,466
11/15/2003 0:004:12:09:35 2:135:13:59:06 965 293,110 5 1,462
11/14/2003 0:001:01:44:25 2:131:01:49:31 504 292,145 4 1,457
11/13/2003 0:002:02:41:08 2:130:00:05:06 1,345 291,641 5 1,453
11/12/2003 0:002:04:39:52 2:127:21:23:58 1,333 290,296 6 1,448
11/11/2003 0:005:10:11:15 2:125:16:44:06 1,475 288,963 6 1,442
11/10/2003 0:001:22:31:11 2:120:06:32:51 1,163 287,488 5 1,436
11/09/2003 0:002:14:32:10 2:118:08:01:40 1,641 286,325 6 1,431
11/08/2003 0:001:10:57:29 2:115:17:29:30 795 284,684 4 1,425
11/07/2003 0:007:02:05:57 2:114:06:32:01 1,833 283,889 6 1,421
11/06/2003 0:001:21:28:06 2:107:04:26:04 1,131 282,056 5 1,415
11/05/2003 0:002:01:39:19 2:105:06:57:58 1,237 280,925 5 1,410
11/04/2003 0:002:01:38:56 2:103:05:18:39 1,222 279,688 5 1,405
11/03/2003 0:001:20:21:28 2:101:03:39:43 1,111 278,466 5 1,400
11/02/2003 0:004:18:00:45 2:099:07:18:15 1,397 277,355 5 1,395
11/01/2003 0:002:05:06:01 2:094:13:17:30 1,366 275,958 5 1,390

October, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
10/31/2003 0:001:19:44:51 2:092:08:11:29 1,055 274,592 5 1,385
10/30/2003 0:006:05:40:50 2:090:12:26:38 1,985 273,537 7 1,380
10/29/2003 0:001:19:00:57 2:084:06:45:48 1,039 271,552 5 1,373
10/28/2003 0:001:11:00:12 2:082:11:44:51 864 270,513 4 1,368
10/27/2003 0:002:13:40:48 2:081:00:44:39 1,606 269,649 7 1,364
10/26/2003 0:005:09:07:17 2:078:11:03:51 1,237 268,043 4 1,357
10/25/2003 0:002:09:29:18 2:073:01:56:34 1,458 266,806 6 1,353
10/24/2003 0:001:16:24:22 2:070:16:27:16 959 265,348 4 1,347
10/23/2003 0:002:12:03:19 2:069:00:02:54 1,500 264,389 6 1,343
10/22/2003 0:009:15:19:41 2:066:11:59:35 1,751 262,889 5 1,337
10/21/2003 0:001:20:58:09 2:056:20:39:54 935 261,138 4 1,332
10/20/2003 0:001:22:25:39 2:054:23:41:45 959 260,203 4 1,328
10/19/2003 0:002:12:04:59 2:053:01:16:06 1,282 259,244 5 1,324
10/18/2003 0:001:23:02:57 2:050:13:11:07 916 257,962 5 1,319
10/17/2003 0:001:19:12:12 2:048:14:08:10 882 257,046 4 1,314
10/16/2003 0:001:00:07:59 2:046:18:55:58 526 256,164 2 1,310
10/15/2003 0:002:02:33:43 2:045:18:47:59 1,106 255,638 5 1,308
10/14/2003 0:006:08:02:01 2:043:16:14:16 1,541 254,532 6 1,303
10/13/2003 0:003:11:13:16 2:037:08:12:15 1,714 252,991 5 1,297
10/12/2003 0:001:05:52:43 2:033:20:58:59 662 251,277 3 1,292
10/11/2003 0:001:01:28:04 2:032:15:06:16 577 250,615 3 1,289
10/10/2003 0:005:16:32:35 2:031:13:38:12 1,246 250,038 3 1,286
10/09/2003 0:001:23:10:50 2:025:21:05:37 1,021 248,792 4 1,283
10/08/2003 0:001:16:19:53 2:023:21:54:47 883 247,771 3 1,279
10/07/2003 0:001:20:22:08 2:022:05:34:54 934 246,888 4 1,276
10/06/2003 0:007:10:00:06 2:020:09:12:46 1,706 245,954 4 1,272
10/05/2003 0:003:01:03:07 2:012:23:12:40 1,687 244,248 3 1,268
10/04/2003 0:000:14:46:42 2:009:22:09:33 314 242,561 2 1,265
10/03/2003 0:000:22:51:13 2:009:07:22:51 449 242,247 3 1,263
10/02/2003 0:001:17:36:52 2:008:08:31:38 954 241,798 3 1,260
10/01/2003 0:003:08:03:23 2:006:14:54:46 1,530 240,844 5 1,257

September, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
09/30/2003 0:009:10:43:22 2:003:06:51:23 1,516 239,314 3 1,252
09/29/2003 0:001:23:57:23 1:358:20:08:01 927 237,798 4 1,249
09/28/2003 0:001:19:47:18 1:356:20:10:38 668 236,871 2 1,245
09/27/2003 0:001:06:26:59 1:355:00:23:20 608 236,203 3 1,243
09/26/2003 0:001:17:23:16 1:353:17:56:21 969 235,595 3 1,240
09/25/2003 0:001:14:36:55 1:352:00:33:05 897 234,626 3 1,237
09/24/2003 0:001:19:41:37 1:350:09:56:10 1,024 233,729 4 1,234
09/23/2003 0:001:07:11:26 1:348:14:14:33 755 232,705 2 1,230
09/22/2003 0:006:22:10:57 1:347:07:03:07 1,053 231,950 3 1,228
09/21/2003 0:002:04:28:26 1:340:08:52:10 1,205 230,897 4 1,225
09/20/2003 0:000:23:54:49 1:338:04:23:44 502 229,692 3 1,221
09/19/2003 0:001:14:36:47 1:337:04:28:55 923 229,190 4 1,218
09/18/2003 0:001:21:58:03 1:335:13:52:08 1,061 228,267 4 1,214
09/17/2003 0:001:21:06:32 1:333:15:54:05 1,044 227,206 3 1,210
09/16/2003 0:001:22:11:54 1:331:18:47:33 1,067 226,162 4 1,207
09/15/2003 0:005:13:21:42 1:329:20:35:39 1,364 225,095 4 1,203
09/14/2003 0:001:04:47:48 1:324:07:13:57 614 223,731 3 1,199
09/13/2003 0:001:14:20:34 1:323:02:26:09 815 223,117 3 1,196
09/12/2003 0:009:10:55:55 1:321:12:05:35 2,274 222,302 5 1,193
09/11/2003 0:001:09:14:26 1:312:01:09:40 703 220,028 4 1,188
09/10/2003 0:001:16:25:13 1:310:15:55:14 814 219,325 3 1,184
09/09/2003 0:001:09:33:54 1:308:23:30:01 552 218,511 3 1,181
09/08/2003 0:001:18:37:29 1:307:13:56:07 880 217,959 4 1,178
09/07/2003 0:002:03:18:49 1:305:19:18:38 1,037 217,079 4 1,174
09/06/2003 0:000:12:00:44 1:303:15:59:49 255 216,042 1 1,170
09/05/2003 0:005:21:42:21 1:303:03:59:05 1,532 215,787 5 1,169
09/04/2003 0:001:22:35:08 1:297:06:16:44 916 214,255 3 1,164
09/03/2003 0:001:22:54:23 1:295:07:41:36 902 213,339 3 1,161
09/02/2003 0:002:01:28:42 1:293:08:47:13 850 212,437 4 1,158
09/01/2003 0:007:15:56:18 1:291:07:18:31 1,791 211,587 5 1,154

August, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
08/31/2003 0:001:12:58:31 1:283:15:22:13 875 209,796 2 1,149
08/30/2003 0:000:12:44:52 1:282:02:23:42 270 208,921 1 1,147
08/29/2003 0:001:12:37:54 1:281:13:38:50 772 208,651 2 1,146
08/28/2003 0:002:22:28:37 1:280:01:00:56 1,398 207,879 4 1,144
08/27/2003 0:001:08:13:28 1:277:02:32:19 663 206,481 2 1,140
08/26/2003 0:007:07:39:39 1:275:18:18:51 1,993 205,818 5 1,138
08/25/2003 0:000:12:35:24 1:268:10:39:12 262 203,825 2 1,133
08/24/2003 0:002:05:42:38 1:267:22:03:48 1,243 203,563 2 1,131
08/23/2003 0:000:20:56:06 1:265:16:21:10 432 202,320 2 1,129
08/22/2003 0:006:02:59:14 1:264:19:25:04 1,615 201,888 6 1,127
08/21/2003 0:002:16:22:00 1:258:16:25:50 1,065 200,273 5 1,121
08/20/2003 0:003:00:44:40 1:256:00:03:50 1,218 199,208 6 1,116
08/19/2003 0:002:21:59:56 1:252:23:19:10 1,144 197,990 6 1,110
08/18/2003 0:005:18:39:39 1:250:01:19:14 1,455 196,846 6 1,104
08/17/2003 0:003:00:46:09 1:244:06:39:35 1,124 195,391 5 1,098
08/16/2003 0:003:03:49:45 1:241:05:53:26 1,113 194,267 6 1,093
08/15/2003 0:002:01:34:35 1:238:02:03:41 652 193,154 4 1,087
08/14/2003 0:005:09:02:02 1:236:00:29:06 976 192,502 4 1,083
08/13/2003 0:000:22:34:19 1:230:15:27:04 477 191,526 3 1,079
08/12/2003 0:001:01:22:23 1:229:16:52:45 516 191,049 4 1,076
08/11/2003 0:001:19:52:37 1:228:15:30:22 841 190,533 5 1,072
08/10/2003 0:006:03:56:59 1:226:19:37:45 1,385 189,692 5 1,067
08/09/2003 0:001:20:00:07 1:220:15:40:46 997 188,307 5 1,062
08/08/2003 0:001:19:22:19 1:218:19:40:39 996 187,310 4 1,057
08/07/2003 0:001:15:20:13 1:217:00:18:20 906 186,314 4 1,053
08/06/2003 0:001:06:22:24 1:215:08:58:07 582 185,408 3 1,049
08/05/2003 0:008:05:52:43 1:214:02:35:43 1,205 184,826 3 1,046
08/04/2003 0:001:03:26:38 1:205:20:43:00 564 183,621 4 1,043
08/03/2003 0:001:21:42:41 1:204:17:16:22 518 183,057 4 1,039
08/02/2003 0:002:04:21:58 1:202:19:33:41 633 182,539 5 1,035
08/01/2003 0:002:00:52:25 1:200:15:11:43 568 181,906 4 1,030

July, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
07/31/2003 0:001:04:24:40 1:198:14:19:18 542 181,338 3 1,026
07/30/2003 0:003:04:58:51 1:197:09:54:38 655 180,796 3 1,023
07/29/2003 0:000:21:37:25 1:194:04:55:47 454 180,141 2 1,020
07/28/2003 0:006:06:46:09 1:193:07:18:22 1,157 179,687 5 1,018
07/27/2003 0:001:01:24:03 1:187:00:32:13 496 178,530 4 1,013
07/26/2003 0:002:03:59:15 1:185:23:08:10 642 178,034 4 1,009
07/25/2003 0:001:19:01:33 1:183:19:08:55 528 177,392 4 1,005
07/24/2003 0:005:12:27:41 1:182:00:07:22 936 176,864 5 1,001
07/23/2003 0:002:01:44:52 1:176:11:39:41 614 175,928 5 996
07/22/2003 0:001:00:01:44 1:174:09:54:49 469 175,314 4 991
07/21/2003 0:002:04:16:09 1:173:09:53:05 624 174,845 5 987
07/20/2003 0:000:23:40:24 1:171:05:36:56 473 174,221 4 982
07/19/2003 0:003:00:40:48 1:170:05:56:32 689 173,748 5 978
07/18/2003 0:000:23:55:18 1:167:05:15:44 391 173,059 3 973
07/17/2003 0:003:02:20:39 1:166:05:20:26 718 172,668 3 970
07/16/2003 0:001:07:48:54 1:163:02:59:47 645 171,950 2 967
07/15/2003 0:000:18:18:59 1:161:19:10:53 361 171,305 2 965
07/14/2003 0:001:19:08:34 1:161:00:51:54 497 170,944 3 963
07/13/2003 0:003:08:34:52 1:159:05:43:20 927 170,447 3 960
07/12/2003 0:000:13:55:05 1:155:21:08:28 277 169,520 2 957
07/11/2003 0:000:18:53:30 1:155:07:13:23 347 169,243 2 955
07/10/2003 0:002:10:58:08 1:154:12:19:53 824 168,896 5 953
07/09/2003 0:001:15:45:18 1:152:01:21:45 549 168,072 2 948
07/08/2003 0:001:04:44:11 1:150:09:36:27 592 167,523 4 946
07/07/2003 0:001:17:54:49 1:149:04:52:16 625 166,931 4 942
07/06/2003 0:001:23:48:54 1:147:10:57:27 762 166,306 4 938
07/05/2003 0:000:23:40:02 1:145:11:08:33 509 165,544 4 934
07/04/2003 0:002:21:15:33 1:144:11:28:31 935 165,035 4 930
07/03/2003 0:001:00:33:17 1:141:14:12:58 470 164,100 3 926
07/02/2003 0:002:07:44:40 1:140:13:39:41 849 163,630 4 923
07/01/2003 0:000:20:01:00 1:138:05:55:01 411 162,781 2 919

June, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
06/30/2003 0:001:09:14:38 1:137:09:54:01 657 162,370 3 917
06/29/2003 0:000:14:13:24 1:136:00:39:23 298 161,713 1 914
06/28/2003 0:001:01:38:14 1:135:10:25:59 520 161,415 3 913
06/27/2003 0:000:21:59:14 1:134:08:47:45 436 160,895 3 910
06/26/2003 0:001:03:13:50 1:133:10:48:31 536 160,459 4 907
06/25/2003 0:001:01:05:32 1:132:07:34:41 514 159,923 4 803
06/24/2003 0:001:23:09:55 1:131:06:29:09 708 159,409 4 899
06/23/2003 0:001:03:18:56 1:129:07:19:14 547 158,701 4 895
06/22/2003 0:001:22:30:02 1:128:04:00:18 705 158,154 2 891
06/21/2003 0:001:00:55:16 1:126:05:30:16 468 157,449 3 889
06/20/2003 0:001:23:47:45 1:125:04:35:00 567 156,981 4 886
06/19/2003 0:001:22:17:51 1:123:04:47:15 556 156,414 4 882
06/18/2003 0:001:21:52:07 1:121:06:29:24 513 155,858 4 878
06/17/2003 0:002:07:02:02 1:119:08:37:17 644 155,345 5 874
06/16/2003 0:000:19:24:31 1:117:01:35:15 388 154,701 3 869
06/15/2003 0:002:05:56:37 1:116:06:10:44 687 154,313 5 866
06/14/2003 0:000:19:07:14 1:114:00:14:07 404 153,626 2 861
06/13/2003 0:002:01:10:14 1:113:05:06:53 637 153,222 5 859
06/12/2003 0:001:22:05:36 1:111:03:56:39 576 152,585 5 854
06/11/2003 0:002:08:52:47 1:109:05:51:03 715 152,009 4 849
06/10/2003 0:001:20:44:01 1:106:20:58:16 545 151,294 4 845
06/09/2003 0:003:06:50:43 1:105:00:14:15 920 150,749 4 841
06/08/2003 0:000:14:00:01 1:101:17:23:32 277 149,829 1 837
06/07/2003 0:002:04:40:22 1:101:03:23:31 732 149,552 4 836
06/06/2003 0:001:16:55:47 1:098:22:43:09 487 148,820 4 832
06/05/2003 0:002:04:52:09 1:097:05:47:22 670 148,333 6 828
06/04/2003 0:002:07:24:48 1:095:00:55:13 656 147,663 5 822
06/03/2003 0:002:05:11:38 1:092:17:30:25 624 147,007 5 817
06/02/2003 0:001:00:17:53 1:090:12:18:47 514 146,383 4 812
06/01/2003 0:002:03:05:56 1:089:12:00:54 684 145,869 4 808

May, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
05/31/2003 0:002:12:21:23 1:087:08:54:58 634 145,185 4 804
05/30/2003 0:002:01:29:00 1:084:20:33:35 592 144,551 3 800
05/29/2003 0:000:20:21:32 1:082:19:04:35 428 143,959 3 797
05/28/2003 0:003:00:57:31 1:081:22:43:03 1,063 143,531 3 794
05/27/2003 0:001:07:47:09 1:078:21:45:32 673 142,468 4 791
05/26/2003 0:000:10:55:35 1:077:13:58:23 231 141,795 1 787
05/25/2003 0:002:04:53:57 1:077:03:02:48 827 141,564 3 786
05/24/2003 0:001:22:30:37 1:074:22:08:51 708 140,737 4 783
05/23/2003 0:001:00:57:44 1:072:23:38:14 527 140,029 4 779
05/22/2003 0:002:12:16:34 1:071:22:40:30 899 139,502 5 775
05/21/2003 0:003:08:55:26 1:069:10:23:56 822 138,603 5 770
05/20/2003 0:001:00:20:47 1:066:01:28:30 525 137,781 4 765
05/19/2003 0:001:06:01:32 1:065:01:07:43 620 137,256 4 761
05/18/2003 0:001:19:56:09 1:063:19:06:11 491 136,636 4 757
05/17/2003 0:002:22:30:48 1:061:23:10:02 651 136,145 4 753
05/16/2003 0:001:04:00:45 1:059:00:39:14 594 135,494 3 749
05/15/2003 0:000:21:50:05 1:057:20:38:29 458 134,900 2 746
05/14/2003 0:002:23:55:41 1:056:22:48:24 733 134,442 5 744
05/13/2003 0:001:06:38:39 1:053:22:52:43 606 133,709 4 739
05/12/2003 0:002:07:40:51 1:052:16:14:04 655 133,103 3 735
05/11/2003 0:000:18:59:19 1:050:08:33:13 401 132,448 2 732
05/10/2003 0:000:20:51:06 1:049:13:33:54 445 132,047 2 730
05/09/2003 0:001:17:14:54 1:048:16:42:48 615 131,602 4 728
05/08/2003 0:003:13:18:10 1:046:23:27:54 913 130,987 5 724
05/07/2003 0:000:23:03:00 1:043:10:09:44 492 130,074 2 719
05/06/2003 0:001:10:19:49 1:042:11:06:44 411 129,582 3 717
05/05/2003 0:001:01:30:07 1:041:00:46:55 514 129,171 3 714
05/04/2003 0:001:06:46:31 1:039:23:16:48 632 128,657 3 711
05/03/2003 0:000:21:59:26 1:038:16:30:17 443 128,025 4 708
05/02/2003 0:001:11:23:50 1:037:18:30:51 551 127,582 3 704
05/01/2003 0:001:19:23:34 1:036:07:07:01 714 127,031 3 701

April, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
04/30/2003 0:001:18:12:58 1:034:11:43:27 575 126,317 6 698
04/29/2003 0:001:20:52:05 1:032:17:30:29 645 125,742 4 692
04/28/2003 0:001:00:24:25 1:030:20:38:24 514 125,097 2 688
04/27/2003 0:001:22:57:46 1:029:20:13:59 645 124,583 4 686
04/26/2003 0:000:20:42:39 1:027:21:16:13 421 123,938 3 682
04/25/2003 0:002:11:52:03 1:027:00:33:34 651 123,517 6 679
04/24/2003 0:002:06:28:15 1:024:12:41:31 592 122,866 5 673
04/23/2003 0:001:01:16:18 1:022:06:13:16 543 122,274 3 668
04/22/2003 0:001:04:58:22 1:021:04:56:58 617 121,731 4 665
04/21/2003 0:000:21:34:35 1:019:23:58:36 439 121,114 3 661
04/20/2003 0:002:04:48:14 1:019:02:24:01 616 120,675 4 658
04/19/2003 0:001:17:10:44 1:016:21:35:47 508 120,059 4 654
04/18/2003 0:001:16:39:31 1:015:04:25:03 577 119,551 5 650
04/17/2003 0:002:13:26:14 1:013:11:45:32 683 118,974 5 645
04/16/2003 0:001:02:21:58 1:010:22:19:18 572 118,291 5 640
04/15/2003 0:002:19:01:53 1:009:19:57:20 679 117,719 6 635
04/14/2003 0:000:21:08:16 1:007:00:55:27 450 117,040 4 629
04/13/2003 0:002:09:31:47 1:006:03:47:11 705 116,590 6 625
04/12/2003 0:001:20:43:46 1:003:18:15:24 545 115,885 4 619
04/11/2003 0:001:04:43:55 1:001:21:31:38 599 115,340 5 615
04/10/2003 0:002:19:12:48 1:000:16:47:43 699 114,741 6 610
04/09/2003 0:000:22:15:43 0:362:21:34:55 430 114,042 3 604
04/08/2003 0:001:01:36:43 0:361:23:19:12 544 113,612 4 601
04/07/2003 0:002:07:59:18 0:360:21:42:29 633 113,068 5 597
04/06/2003 0:000:21:19:55 0:358:13:43:11 464 112,435 3 592
04/05/2003 0:001:04:21:35 0:357:16:23:16 613 111,971 4 589
04/04/2003 0:000:21:55:47 0:356:12:01:41 469 111,358 3 585
04/03/2003 0:003:00:25:08 0:355:14:05:54 741 110,889 7 582
04/02/2003 0:000:22:52:46 0:352:13:40:46 483 110,148 3 575
04/01/2003 0:001:22:25:10 0:351:14:48:00 654 109,665 5 572

March, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
03/31/2003 0:003:07:34:02 0:349:16:22:50 893 109,011 6 567
03/30/2003 0:001:00:19:30 0:346:08:48:48 517 108,118 3 561
03/29/2003 0:006:09:33:03 0:345:08:29:18 1,177 107,601 5 558
03/28/2003 0:000:17:54:49 0:338:22:56:15 373 106,424 2 553
03/27/2003 0:001:20:13:16 0:338:05:01:26 728 106,051 5 551
03/26/2003 0:001:09:42:28 0:336:08:48:10 703 105,323 2 546
03/25/2003 0:001:19:16:07 0:334:23:05:42 396 104,620 3 544
03/24/2003 0:012:06:10:01 0:333:03:49:35 1,855 104,224 5 541
03/23/2003 0:002:05:59:27 0:320:21:39:34 759 102,369 4 536
03/22/2003 0:002:11:00:56 0:318:15:40:07 847 101,610 5 532
03/21/2003 0:000:20:11:36 0:316:04:39:11 406 100,763 3 527
03/20/2003 0:001:00:55:56 0:315:08:27:35 487 100,357 4 524
03/19/2003 0:001:00:44:03 0:313:07:31:39 489 99870 3 520
03/18/2003 0:001:17:26:47 0:312:06:47:36 679 99,381 5 517
03/17/2003 0:002:22:15:18 0:311:13:20:49 953 98,702 6 512
03/16/2003 0:001:03:46:18 0:308:15:05:31 577 97,749 4 506
03/15/2003 0:000:19:01:57 0:307:11:19:13 401 97,172 4 502
03/14/2003 0:001:03:30:00 0:306:16:17:16 574 96,771 4 498
03/13/2003 0:011:00:37:46 0:305:12:47:16 1,782 96,197 5 494
03/12/2003 0:002:12:25:48 0:294:12:09:30 795 94,415 3 489
03/11/2003 0:003:07:19:54 0:291:23:43:42 1,130 93,620 4 486
03/10/2003 0:000:22:33:28 0:288:16:23:48 480 92.490 3 482
03/09/2003 0:001:12:16:06 0:287:17:50:20 815 92,010 2 479
03/08/2003 0:000:15:31:44 0:286:05:34:14 330 91,195 2 477
03/07/2003 0:000:17:16:43 0:285:14:02:30 233 90,865 2 475
03/06/2003 0:001:13:48:32 0:284:20:45:47 640 90,632 5 473
03/05/2003 0:003:08:55:54 0:283:06:57:15 1,078 89,992 4 468
03/04/2003 0:001:03:25:51 0:279:22:01:21 581 88,914 3 464
03/0.3/2003 0:014:11:50:29 0:278:18:35:30 2,098 88,333 4 461
03/02/2003 0:000:21:32:28 0:264:06:45:01 424 86,235 4 457
03/01/2003 0:001:03:57:35 0:263:09:12:33 585 85,811 3 453

February, 2003

Statistics Date Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Sum Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
Points
Generated
Sum Total
Points
Generated
Results
Returned
Sum Total
Results
Returned
02/28/2003 0:001:22:40:11 0:262:05:14:58 411 85,226 3 450
02/27/2003 0:000:23:47:26 0:260:06:34:47 488 84,815 3 447
02/26/2003 0:003:07:31:26 0:259:06:47:21 1,057 84,327 3 444
02/25/2003 0:001:02:47:11 0:255:23:15:55 570 83,270 3 441
02/24/2003 0:001:07:19:55 0:254:20:28:44 668 82,700 3 438
02/23/2003 0:002:06:23:57 0:253:13:08:49 575 82,032 3 435
02/22/2003 0:001:11:08:58 0:251:06:44:52 394 81,457 3 432
02/21/2003 0:004:00:30:22 0:249:19:35:54 1,280 81,063 5 429
02/20/2003 0:001:00:09:05 0:245:19:05:32 499 79,783 3 424
02/19/2003 0:013:13:08:35 0:244:18:56:27 2,076 79,284 3 421
02/18/2003 0:001:22:16:15 0:231:05:47:52 608 77,208 3 418
02/17/2003 0:002:00:58:38 0:229:07:31:37 731 76,600 4 415
02/16/2003 0:000:21:01:43 0:227:06:32:59 434 75,869 3 411
02/15/2003 0:001:09:55:25 0:226:09:31:16 725 75,435 4 408
02/14/2003 0:001:21:42:05 0:224:23:35:51 497 74,710 4 404
02/13/2003 0:000:23:36:53 0:223:01:53:46 481 74,213 4 400
02/12/2003 0:002:05:08:10 0:222:02:16:53 866 73,732 4 396
02/11/2003 0:003:10:01:29 0:219:21:08:43 1,055 72,866 3 392
02/10/2003 0:001:07:31:05 0:216:11:07:14 666 71,811 2 389
02/09/2003 0:000:19:24:57 0:215:03:36:09 381 71,145 1 387
02/08/2003 0:000:16:52:14 0:214:08:11:12 333 70,764 1 386
